微星万图师rtx™ 4060 ti ventus 3x 16g oc显卡参数配置
本文章主要介绍微星万图师rtx™ 4060 ti ventus 3x 16g oc显卡参数配置,并提供一些实用的知识。其中,主要从以下几个方面进行详细阐述,接下来就来看一下装机门户网小编为您分享。
微星万图师rtx™ 4060 ti ventus 3x 16g oc显卡参数相当出色,并且这款产品在出厂进行了超频处理,其核心频率范围在2610-2625MHz。
微星万图师rtx™ 4060 ti ventus 3x 16g oc显卡参数配置
具体参数
规格 | 参数 |
显示芯片 | NVIDIA®GeForce RTX™ 4060 Ti |
显存 | 16GB GDDR6 |
显存位宽 | 128-bit |
超频频率 | 2625 MHz |
默认频率 | 2610 MHz |
显存速度 | 18 Gbps |
最大分辨率 | 7680 x 4320 |
总线接口 | PCI Express®Gen 4 x 16 |
建议电源 | 550W |
供电接口 | 8-pin x 1 |
DirectX 版本支持 | 12 Ultimate |
OpenGL版本支持 | 4.6 |
其他信息
1、微星万图师rtx™ 4060 ti ventus 3x 16g oc显卡拥有4352个CUDA核心,核心频率在2610-2625MHz之间。
2、并且采用了三风扇配置,结合优化的热管系统和大面积的散热片,有助于提高散热效率并降低运行温度。
3、此外,这款显卡还采用了镀镍铜底座和方形的核心热管,以提高散热效率。
4、综上所述,微星万图师rtx™ 4060 ti ventus 3x 16g oc显卡在性能上表现出色,是值得购买的产品。
以上就是微星万图师rtx™ 4060 ti ventus 3x 16g oc显卡参数配置的相关内容分享,希望这对大家有所帮助!装机门户网往后会继续推荐微星万图师rtx™ 4060 ti ventus 3x 16g oc显卡参数配置相关内容。